Difference between revisions of "Radiazioni e radioattività"
(→Radiazioni) |
(→Radioattività) |
||
| Line 17: | Line 17: | ||
= Radioattività = | = Radioattività = | ||
| + | * [http://www.youtube.com/watch?v=VwFh2nTUnC0 radiazioni nucleari] | ||
* [http://www.youtube.com/watch?v=zjRndTPasLk cos'è e come rilevarla] | * [http://www.youtube.com/watch?v=zjRndTPasLk cos'è e come rilevarla] | ||
* [http://www.youtube.com/watch?v=J3-6ISmFS4o radioattività, fondo, contatore geiger] | * [http://www.youtube.com/watch?v=J3-6ISmFS4o radioattività, fondo, contatore geiger] | ||
* [http://www.youtube.com/watch?v=qwzTd_v3B-w come usare un contatore e come cambia la radiazione in funzione della distanza] | * [http://www.youtube.com/watch?v=qwzTd_v3B-w come usare un contatore e come cambia la radiazione in funzione della distanza] | ||
* [http://www.youtube.com/watch?v=0XNP6mHf5jw come cambia nel tempo] | * [http://www.youtube.com/watch?v=0XNP6mHf5jw come cambia nel tempo] | ||
Revision as of 10:31, 23 May 2014
Materia, energia, onde
Elettromagnetismo
Radiazioni
- radiazioni
- radiazioni Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle \alpha}
- radiazioni
- radiazioni