Difference between revisions of "Main Page"
| Line 8: | Line 8: | ||
I protocolli sono divisi per '''apparato''' e per '''oggetto di indagine''', ad esempio [[RM CEFALEA]] oppure [[RM ENCEFALO MORFOLOGICO]]. | I protocolli sono divisi per '''apparato''' e per '''oggetto di indagine''', ad esempio [[RM CEFALEA]] oppure [[RM ENCEFALO MORFOLOGICO]]. | ||
| − | A seconda delle proprie aree di competenza o di interesse specifico è possibile accedere alle pagine che trattano [[la risonanza magnetica]] | + | A seconda delle proprie aree di competenza o di interesse specifico è possibile accedere alle pagine che trattano: |
| + | * [[la risonanza magnetica]] | ||
| + | * [[la tomografia assiale computerizzata]] o | ||
| + | * altri strumenti per la diagnostica. | ||
In ogni sezione sono illustrati i relativi protocolli, come ad esempio i [[protocolli per la risonanza magnetica]]. | In ogni sezione sono illustrati i relativi protocolli, come ad esempio i [[protocolli per la risonanza magnetica]]. | ||
Revision as of 11:01, 2 May 2014
HOME pages in IT | EN | FR | ES
Questa pagina è dinamica, viene costantemente aggiornata, e riporta tutte le istruzioni per l'uso della RM Ingenia 1.5T (1,2) dell' IRCCS Burlo Garofolo di Trieste
In questo wiki viene descritto un servizio di radiologia ed in particolare sono illustrati i protocolli per la risonanza magnetica.
I protocolli sono divisi per apparato e per oggetto di indagine, ad esempio RM CEFALEA oppure RM ENCEFALO MORFOLOGICO.
A seconda delle proprie aree di competenza o di interesse specifico è possibile accedere alle pagine che trattano:
- la risonanza magnetica
- la tomografia assiale computerizzata o
- altri strumenti per la diagnostica.
In ogni sezione sono illustrati i relativi protocolli, come ad esempio i protocolli per la risonanza magnetica.
Il sito è multilingue; è possibile trovare informazioni in italiano, in inglese etc etc