Difference between revisions of "Main Page"
| Line 4: | Line 4: | ||
---- | ---- | ||
| − | = PROTOCOLLO | + | |
| − | == | + | = NEURO = |
| − | === | + | ==Cefalea == |
| + | |||
| + | ===PROTOCOLLO=== | ||
| + | |||
| + | * scout | ||
| + | * sagittale T1 SE | ||
| + | * assiale T2 TSE | ||
| + | * assiale FLAIR | ||
| + | * coronale FLAIR | ||
| + | * assiale DWI | ||
| + | * T2 FFE (o T2*) da fare nel caso si sospettino emorragie o presenza di calcio | ||
| + | |||
| + | se viene somministrato MdC | ||
| + | * assiale T1 SE | ||
| + | * coronale T1 SE | ||
| + | (eventuale sagittale T1 SE se qualche reperto da studiare in particolare) | ||
| + | |||
| + | === Referti === | ||
| + | * '''ENCEFALO NEGATIVO''' | ||
| + | |||
| + | INDICAZIONI | ||
| + | cefalea | ||
| + | |||
| + | TECNICA DI ESAME | ||
| + | sono state eseguite scansioni assiali e sagittali T1 pesate, scansioni assiali e coronali FLIAR e scansioni assiali T2 pesate, DWI e T2*. Dopo infusione e.v. di MdC paramagnetico (Dotarem) sono state eseguite scansioni assiali e coronali T1 pesate. Bobina della testa. | ||
| + | |||
| + | RISULTATO | ||
| + | non evidenti alterazioni morfologiche o di segnale alle strutture nervose sovra e sottotentoriali. Non anomali enhancement dopo MdC | ||
| + | Sistema ventricolare e spazi liquorali periencefalici di ampiezza regolare. | ||
| + | Linea mediana in asse. | ||
| + | |||
| + | === Multimedia === | ||
| + | (ES: VIDEO ESPLICATIVI DI DIFFICILI MODALITA’ TIPO FERRISCAN O FUNZIONALI) | ||
| + | |||
| + | === Bibiliografia === | ||
| + | EVENTUALI VOCI BIBLIOGRAFICHE UTILI O FONDAMENTALI | ||
| + | |||
| + | ==Epilessia== | ||
| + | ===PROTOCOLLO=== | ||
| + | |||
| + | * scout | ||
| + | * sagittale T1 SE | ||
| + | * assiale T2 TSE | ||
| + | * assiale FLAIR | ||
| + | * coronale FLAIR | ||
| + | * coronale T2 a strato sottile (3 mm.) '''perpendicolare''' alla scissura laterale (usare piani più laterali della scansione sagittale per centratura) | ||
| + | * assiale DWI | ||
| + | * T2 FFE (o T2*) da fare nel caso si sospettino emorragie o presenza di calcio | ||
| + | |||
| + | se viene somministrato MdC | ||
| + | * assiale T1 SE | ||
| + | * coronale T1 SE | ||
| + | (eventuale sagittale T1 SE se qualche reperto da studiare in particolare) | ||
| + | |||
| + | === Referti === | ||
| + | *'''Encefalo con sclerosi temporale messale''' | ||
| + | |||
| + | INDICAZIONI | ||
| + | controllo per escludere aspetti malformativi in epilessia | ||
| + | |||
| + | TECNICA DI ESAME | ||
| + | sono state eseguite scansioni assiali e sagittali T1 pesate, scansioni assiali T2 pesate e FLAIR, scansioni assiali assiali T2 pesate e DWI e scansioni coronali T2 pesate a strato sottile per lo studio dei lobi temporali. Dopo infusione e.v. di MdC paramagnetico (Dotarem) sono state eseguite scansioni assiali e coronali T1 pesate. Bobina della testa. | ||
| + | |||
| + | RISULTATO | ||
| + | alterazione di segnale caratterizzata da lieve iperintensità nelle sequenze T2 pesate si osserva a livello della porzione mesiale del lobo temporale di destra. L'ippocampo da tale lato è ipotrofico rispetto al controlaterale, con mancata riconoscibilità dell'architettura ippocampale stessa; si associa lieve incremento di ampiezza del corno temporale del ventricolo laterale omolaterale in un quadro complessivamente suggestivo per la presenza di sclerosi temporale mesiale. | ||
| + | Non si osservano ulteriori alterazioni morfologiche o di segnale alle strutture nervose sovra e sottotentoriali. | ||
| + | Di ampiezza regolare il sistema ventricolare e gli spazi liquorali periencefalici. | ||
| + | Linea mediana in asse. | ||
Revision as of 07:48, 26 April 2014
HOME pages in IT | EN | FR | ES
Questa pagina è dinamica, viene costantemente aggiornata, e riporta tutte le istruzioni per l'uso della RM Ingenia 1.5T dell'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste
Contents
NEURO
Cefalea
PROTOCOLLO
- scout
- sagittale T1 SE
- assiale T2 TSE
- assiale FLAIR
- coronale FLAIR
- assiale DWI
- T2 FFE (o T2*) da fare nel caso si sospettino emorragie o presenza di calcio
se viene somministrato MdC
- assiale T1 SE
- coronale T1 SE
(eventuale sagittale T1 SE se qualche reperto da studiare in particolare)
Referti
- ENCEFALO NEGATIVO
INDICAZIONI cefalea
TECNICA DI ESAME sono state eseguite scansioni assiali e sagittali T1 pesate, scansioni assiali e coronali FLIAR e scansioni assiali T2 pesate, DWI e T2*. Dopo infusione e.v. di MdC paramagnetico (Dotarem) sono state eseguite scansioni assiali e coronali T1 pesate. Bobina della testa.
RISULTATO non evidenti alterazioni morfologiche o di segnale alle strutture nervose sovra e sottotentoriali. Non anomali enhancement dopo MdC Sistema ventricolare e spazi liquorali periencefalici di ampiezza regolare. Linea mediana in asse.
Multimedia
(ES: VIDEO ESPLICATIVI DI DIFFICILI MODALITA’ TIPO FERRISCAN O FUNZIONALI)
Bibiliografia
EVENTUALI VOCI BIBLIOGRAFICHE UTILI O FONDAMENTALI
Epilessia
PROTOCOLLO
- scout
- sagittale T1 SE
- assiale T2 TSE
- assiale FLAIR
- coronale FLAIR
- coronale T2 a strato sottile (3 mm.) perpendicolare alla scissura laterale (usare piani più laterali della scansione sagittale per centratura)
- assiale DWI
- T2 FFE (o T2*) da fare nel caso si sospettino emorragie o presenza di calcio
se viene somministrato MdC
- assiale T1 SE
- coronale T1 SE
(eventuale sagittale T1 SE se qualche reperto da studiare in particolare)
Referti
- Encefalo con sclerosi temporale messale
INDICAZIONI controllo per escludere aspetti malformativi in epilessia
TECNICA DI ESAME sono state eseguite scansioni assiali e sagittali T1 pesate, scansioni assiali T2 pesate e FLAIR, scansioni assiali assiali T2 pesate e DWI e scansioni coronali T2 pesate a strato sottile per lo studio dei lobi temporali. Dopo infusione e.v. di MdC paramagnetico (Dotarem) sono state eseguite scansioni assiali e coronali T1 pesate. Bobina della testa.
RISULTATO alterazione di segnale caratterizzata da lieve iperintensità nelle sequenze T2 pesate si osserva a livello della porzione mesiale del lobo temporale di destra. L'ippocampo da tale lato è ipotrofico rispetto al controlaterale, con mancata riconoscibilità dell'architettura ippocampale stessa; si associa lieve incremento di ampiezza del corno temporale del ventricolo laterale omolaterale in un quadro complessivamente suggestivo per la presenza di sclerosi temporale mesiale. Non si osservano ulteriori alterazioni morfologiche o di segnale alle strutture nervose sovra e sottotentoriali. Di ampiezza regolare il sistema ventricolare e gli spazi liquorali periencefalici. Linea mediana in asse.