|
|
| Line 1: |
Line 1: |
| | HOME pages in [[IT]] | [[EN]] | [[FR]] | [[ES]] | | HOME pages in [[IT]] | [[EN]] | [[FR]] | [[ES]] |
| | ---- | | ---- |
| − | [[EN]]
| + | Questa pagina è dinamica, viene costantemente aggiornata, e riporta tutte le istruzioni per l'uso della RM Ingenia 1.5T dell'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste |
| | | | |
| − | bla bla bla (presentation of radiology service)
| |
| − |
| |
| − | * NMR protocols
| |
| | ---- | | ---- |
| − | [[IT]]
| + | PROTOCOLLO RM |
| − | | |
| − | bla bla (presentazione del servizio di radiologia)
| |
| − | | |
| − | Alcune scorciatoie utili:
| |
| − | * [[protocolli per la risonanza magnetica]]: [[RM CEFALEA]], [[RM SOSPETTA NEOPLASIA]] ...
| |
Revision as of 06:30, 26 April 2014
HOME pages in IT | EN | FR | ES
Questa pagina è dinamica, viene costantemente aggiornata, e riporta tutte le istruzioni per l'uso della RM Ingenia 1.5T dell'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste
PROTOCOLLO RM