Difference between revisions of "Radiazioni e radioattività"
(→Radioattività) |
(→Radiazioni) |
||
| Line 9: | Line 9: | ||
* [http://www.youtube.com/watch?v=uXQZBDkoblU elettricità e magnetismo (2/2)] | * [http://www.youtube.com/watch?v=uXQZBDkoblU elettricità e magnetismo (2/2)] | ||
* [http://www.youtube.com/watch?v=k1oYnQkShGE elettroni] | * [http://www.youtube.com/watch?v=k1oYnQkShGE elettroni] | ||
| + | |||
| + | = Radioattività = | ||
| + | * [http://www.youtube.com/watch?v=VwFh2nTUnC0 radiazioni nucleari] | ||
| + | * [http://www.youtube.com/watch?v=zjRndTPasLk cos'è e come rilevarla] | ||
| + | * [http://www.youtube.com/watch?v=J3-6ISmFS4o radioattività, fondo, contatore geiger] | ||
| + | * [http://www.youtube.com/watch?v=qwzTd_v3B-w come usare un contatore e come cambia la radiazione in funzione della distanza] | ||
| + | * [http://www.youtube.com/watch?v=0XNP6mHf5jw come cambia nel tempo] | ||
= Radiazioni = | = Radiazioni = | ||
Revision as of 10:31, 23 May 2014
Materia, energia, onde
Elettromagnetismo
Radioattività
- radiazioni nucleari
- cos'è e come rilevarla
- radioattività, fondo, contatore geiger
- come usare un contatore e come cambia la radiazione in funzione della distanza
- come cambia nel tempo