|
|
| (5 intermediate revisions by the same user not shown) |
| Line 1: |
Line 1: |
| | = NEURO = | | = NEURO = |
| − | | + | [[protocolli neuro]] |
| | | | |
| | = PRENATALE = | | = PRENATALE = |
| − | == FETALE NEURO ==
| + | [[protocolli prenatale]] |
| − | | |
| − | ===Protocollo===
| |
| − | | |
| − | | |
| − | * scout
| |
| − | * multiplan T2 90
| |
| − | * multiplan T2 180 (più pesata in T2 , secondaria)
| |
| − | * T2W FFE IP (per emosiderina)
| |
| − | * T1 fatsat (sequenze T1 per sangue e grasso)
| |
| − | * diffusione
| |
| − | * Dyn (scansioni dinamiche per i movimenti fetali)
| |
| − | | |
| − | ogni scansione è la scout per la successiva. Fare particolarmente attenzione a mantenere il FOV più piccolo possibile e a fare le scansioni molto precise ('''non storte''')
| |
| − | | |
| − | ===Referti===
| |
| − | | |
| − | * [[referto feto 21 megacisterna]]
| |
| − | * [[referto feto 21 con chiari II e disrafismo]]
| |
| − | * [[referto feto 22 con alterazione CC]]
| |
| − | * [[referto feto 25 con oloprosencefalia]]
| |
| − | * [[referto feto 27 con ventricolomegalia monolaterale]]
| |
| − | | |
| − | ===Multimedia===
| |
| − | ===Bibliografia===
| |
| − | | |
| − | == FETALE BODY ==
| |
| − | == POST-FETALE ==
| |
| | | | |
| | = BODY = | | = BODY = |
| − | == EPATICA ==
| + | [[protocolli body]] |
| − | == COLANGIO ==
| |
| − | | |
| − | == FERRISCAN ==
| |
| − | ===Protocollo===
| |
| − | | |
| − | | |
| − | * scout
| |
| − | * assiale T1 FFE
| |
| − | * assiale DP FFE
| |
| − | * assiale T2 FFE
| |
| − | * assiale T2* FFE
| |
| − | * assiale T2* FFE+
| |
| − | | |
| − | l'esame va inviato alla seconda consolle EWS1 (pulsnte network dalla consolle del TSRM) dalla quale verranno fatti i calcoli secondo le istruzioni riportate nel video (sezione multimedia)
| |
| − | I risultati ottenuti dai calcoli verranno inseriti direttamente nella pagina web sottoindicata che poi andrà stampata ed allegata al referto.
| |
| − | | |
| − | [http://www.rm-online.it/forums/topic/10099-rm-fegato-per-studio-iperaccumulo-di-ferro/page__hl__ferro LINK AL SITO]
| |
| − | | |
| − | ===Referti===
| |
| − | | |
| − | * [[referto ferriscan]]
| |
| − | | |
| − | ===Multimedia===
| |
| − | <HTML5video type="youtube" width="400" height="300" autoplay="false">AoK6NDYhdAc</HTML5video>
| |
| − | | |
| − | ===Bibliografia===
| |
| − | | |
| − | | |
| − | == URO ==
| |
| − | == ENTERO ==
| |
| − | == PELVI ==
| |
| − | | |
| | | | |
| | = MUSCOLO-SCHELETRICO = | | = MUSCOLO-SCHELETRICO = |
| | + | [[protocolli muscolo-scheletrico]] |
Latest revision as of 13:31, 13 June 2014