Difference between revisions of "IT"
(→protocolli per la risonanza magnetica) |
|||
| (16 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | + | In questa parte del sito vengono introdotte le macchine diagnostiche e sono descritte procedure, metodiche di indacine, istruzioni ed informazioni essenziali per la comprenione del funzionamento del servizio. | |
| − | + | ||
| + | E' compresa una sezione sul funzionamento della strumentazione ed informazioni sulla radioprotezione per la tutela degli operatori e della popolazione. | ||
| + | |||
| + | = macchine diagnostiche = | ||
| + | == [[la Tomografia assiale computerizzata]] == | ||
| + | == [[la Risonanza Magnetica]] == | ||
| + | = protocolli per gli esami = | ||
| + | == [[protocolli per la risonanza magnetica]] == | ||
| + | |||
| + | I [[protocolli per la risonanza magnetica]] sono organizzati come segue: | ||
| + | |||
| + | <graphviz border='frame' format='png'> | ||
| + | digraph RMprotocols{ | ||
| + | protocolliRM->neuro; | ||
| + | protocolliRM->body; | ||
| + | protocolliRM->scheletro; | ||
| + | protocolliRM->fetale; | ||
| + | } | ||
| + | </graphviz> | ||
| + | |||
| + | Ciascuna delle sezioni è ulteriormente suddivisa secondo uno schema preciso, ad esempio: | ||
| + | |||
| + | <graphviz border='frame' format='png'> | ||
| + | digraph RMprotocolsScheme{ | ||
| + | neuro->RMcefalea | ||
| + | neuro->RMsospettaNeoplasia | ||
| + | neuro->RMencefaloMorfologico | ||
| + | } | ||
| + | </graphviz> | ||
| + | |||
| + | == [[protocolli per la TAC]] == | ||
| + | = tecniche specifiche, metodologie = | ||
| + | = Radiazioni ionizzanti, non ionizzanti e radioprotezione = | ||
| + | == [[Radiazioni ionizzanti]] == | ||
| + | == [[Radiazioni non ionizzanti]] == | ||
| + | == [[Radioprotezione]] == | ||
Latest revision as of 10:19, 26 April 2014
In questa parte del sito vengono introdotte le macchine diagnostiche e sono descritte procedure, metodiche di indacine, istruzioni ed informazioni essenziali per la comprenione del funzionamento del servizio.
E' compresa una sezione sul funzionamento della strumentazione ed informazioni sulla radioprotezione per la tutela degli operatori e della popolazione.
Contents
macchine diagnostiche
la Tomografia assiale computerizzata
la Risonanza Magnetica
protocolli per gli esami
protocolli per la risonanza magnetica
I protocolli per la risonanza magnetica sono organizzati come segue:
The ImageMap extension is not installed.
Ciascuna delle sezioni è ulteriormente suddivisa secondo uno schema preciso, ad esempio:
The ImageMap extension is not installed.