Difference between revisions of "Main Page"
(→NEURO) |
|||
| (52 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
| Line 4: | Line 4: | ||
([http://www.healthcare.philips.com/main/products/mri/systems/ingenia15t/ 1],[http://www.healthcare.philips.com/main/products/mri/systems/ingenia15t/specifications.wpd 2]) dell' [http://www.burlo.trieste.it/ IRCCS Burlo Garofolo di Trieste] | ([http://www.healthcare.philips.com/main/products/mri/systems/ingenia15t/ 1],[http://www.healthcare.philips.com/main/products/mri/systems/ingenia15t/specifications.wpd 2]) dell' [http://www.burlo.trieste.it/ IRCCS Burlo Garofolo di Trieste] | ||
| − | In questo wiki viene descritto | + | In questo wiki viene descritto il servizio di radiologia ed in particolare [[protocolli diagnostici]]. |
I protocolli sono divisi per '''apparato''' e per '''oggetto di indagine''', ad esempio [[RM CEFALEA]] oppure [[RM ENCEFALO MORFOLOGICO]]. | I protocolli sono divisi per '''apparato''' e per '''oggetto di indagine''', ad esempio [[RM CEFALEA]] oppure [[RM ENCEFALO MORFOLOGICO]]. | ||
| − | + | A seconda delle proprie aree di competenza o di interesse specifico è possibile accedere alle pagine che trattano: | |
| − | + | * [[radiazioni e radioattività]] | |
| − | + | * [[la risonanza magnetica]] | |
| − | + | * [[la tomografia assiale computerizzata]] | |
| − | + | * [[l'ecografo]] e | |
| − | + | * il [[software per la gestione delle immagini]] | |
| − | + | * altri strumenti per la diagnostica. | |
| − | |||
| − | + | '''In ogni sezione sono illustrati i relativi protocolli''',: | |
| + | == [[protocolli per la risonanza magnetica]]== | ||
| − | + | * [[protocolli neuro]] | |
| + | * [[protocolli prenatale]] | ||
| + | * [[protocolli body]] | ||
| + | * [[protocolli muscolo-scheletrico]] | ||
| + | |||
| + | == [[protocolli per la tomografia computerizzata]] == | ||
| + | == [[protocolli per l'ecografia]] == | ||
Il sito è multilingue; è possibile trovare informazioni [[IT|in italiano]], [[EN|in inglese]] etc etc | Il sito è multilingue; è possibile trovare informazioni [[IT|in italiano]], [[EN|in inglese]] etc etc | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
---- | ---- | ||
| − | = | + | '''Useful resources''' |
| − | + | * links | |
| − | + | ** [http://www.kinderradiologie-online.de/cgi-bin/textin/index.cgi?Bereich=Suchen&lang=en The Peer Reviewed Pediatric Radiology Platform on the Web] | |
| + | ** [http://l.academicdirect.org/Medicine/Imaging/Links/Education.html online education] | ||
| + | ** [http://www.radiologyeducation.com/ radiology education] | ||
| + | ** [http://www.xrayrisk.com/index.php xrayrisk] | ||
| + | * image collections | ||
| + | ** [http://rad.usuhs.edu/medpix/ medpix] | ||
| + | ** [http://lifeinthefastlane.com/collections/ LITFL Clinical education resources] | ||
| + | ** [http://www.eurorad.org/ eurorad] | ||
| + | ** [http://meded.ucsd.edu/clinicalimg/links.htm catalog of clinical images] | ||
| + | ** [http://www.aylward.org/notes/open-access-medical-image-repositories open access medical images repositories] | ||
Latest revision as of 13:34, 13 June 2014
HOME pages in IT | EN | FR | ES
Questa pagina è dinamica, viene costantemente aggiornata, e riporta tutte le istruzioni per l'uso della RM Ingenia 1.5T (1,2) dell' IRCCS Burlo Garofolo di Trieste
In questo wiki viene descritto il servizio di radiologia ed in particolare protocolli diagnostici.
I protocolli sono divisi per apparato e per oggetto di indagine, ad esempio RM CEFALEA oppure RM ENCEFALO MORFOLOGICO.
A seconda delle proprie aree di competenza o di interesse specifico è possibile accedere alle pagine che trattano:
- radiazioni e radioattività
- la risonanza magnetica
- la tomografia assiale computerizzata
- l'ecografo e
- il software per la gestione delle immagini
- altri strumenti per la diagnostica.
In ogni sezione sono illustrati i relativi protocolli,:
protocolli per la risonanza magnetica
protocolli per la tomografia computerizzata
protocolli per l'ecografia
Il sito è multilingue; è possibile trovare informazioni in italiano, in inglese etc etc
Useful resources