Difference between revisions of "IT"
(→protocolli per la risonanza magnetica) |
(→protocolli per la risonanza magnetica) |
||
| (6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | + | In questa parte del sito vengono introdotte le macchine diagnostiche e sono descritte procedure, metodiche di indacine, istruzioni ed informazioni essenziali per la comprenione del funzionamento del servizio. | |
| − | + | ||
| − | + | E' compresa una sezione sul funzionamento della strumentazione ed informazioni sulla radioprotezione per la tutela degli operatori e della popolazione. | |
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
= macchine diagnostiche = | = macchine diagnostiche = | ||
== [[la Tomografia assiale computerizzata]] == | == [[la Tomografia assiale computerizzata]] == | ||
| Line 10: | Line 8: | ||
= protocolli per gli esami = | = protocolli per gli esami = | ||
== [[protocolli per la risonanza magnetica]] == | == [[protocolli per la risonanza magnetica]] == | ||
| − | + | ||
| − | I [[protocolli per la | + | I [[protocolli per la risonanza magnetica]] sono organizzati come segue: |
<graphviz border='frame' format='png'> | <graphviz border='frame' format='png'> | ||
| Line 19: | Line 17: | ||
protocolliRM->scheletro; | protocolliRM->scheletro; | ||
protocolliRM->fetale; | protocolliRM->fetale; | ||
| + | } | ||
| + | </graphviz> | ||
| + | |||
| + | Ciascuna delle sezioni è ulteriormente suddivisa secondo uno schema preciso, ad esempio: | ||
| + | |||
| + | <graphviz border='frame' format='png'> | ||
| + | digraph RMprotocolsScheme{ | ||
| + | neuro->RMcefalea | ||
| + | neuro->RMsospettaNeoplasia | ||
| + | neuro->RMencefaloMorfologico | ||
} | } | ||
</graphviz> | </graphviz> | ||
Latest revision as of 10:19, 26 April 2014
In questa parte del sito vengono introdotte le macchine diagnostiche e sono descritte procedure, metodiche di indacine, istruzioni ed informazioni essenziali per la comprenione del funzionamento del servizio.
E' compresa una sezione sul funzionamento della strumentazione ed informazioni sulla radioprotezione per la tutela degli operatori e della popolazione.
Contents
macchine diagnostiche
la Tomografia assiale computerizzata
la Risonanza Magnetica
protocolli per gli esami
protocolli per la risonanza magnetica
I protocolli per la risonanza magnetica sono organizzati come segue:
The ImageMap extension is not installed.
Ciascuna delle sezioni è ulteriormente suddivisa secondo uno schema preciso, ad esempio:
The ImageMap extension is not installed.