Difference between revisions of "RM CEFALEA"
(Created page with "= PROTOCOLLO (SEQUENZE E TUTTO CIO’ CHE SERVE ALL’ESAME) = = REFERTI = = MULTIMEDIA (ES: VIDEO ESPLICATIVI DI DIFFICILI MODALITA’ TIPO FERRISCAN O FUNZIONALI) = = EVENTUALI...") |
|||
| (6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | = PROTOCOLLO ( | + | bla bla bla |
| − | = | + | |
| − | + | = PROTOCOLLO = | |
| − | + | * scout | |
| + | * sagittale T1 SE | ||
| + | * assiale T2 TSE | ||
| + | * assiale FLAIR | ||
| + | * coronale FLAIR | ||
| + | * assiale DWI | ||
| + | * T2 FFE (o T2*) da fare nel caso si sospettino emorragie o presenza di calcio | ||
| + | |||
| + | se viene somministrato MdC | ||
| + | * assiale T1 SE | ||
| + | * coronale T1 SE | ||
| + | (eventuale sagittale T1 SE se qualche reperto da studiare in particolare) | ||
| + | |||
| + | = Referti = | ||
| + | * '''ENCEFALO NEGATIVO''' | ||
| + | |||
| + | INDICAZIONI | ||
| + | cefalea | ||
| + | |||
| + | TECNICA DI ESAME | ||
| + | sono state eseguite scansioni assiali e sagittali T1 pesate, scansioni assiali e coronali FLIAR e scansioni assiali T2 pesate, DWI e T2*. Dopo infusione e.v. di MdC paramagnetico (Dotarem) sono state eseguite scansioni assiali e coronali T1 pesate. Bobina della testa. | ||
| + | |||
| + | RISULTATO | ||
| + | non evidenti alterazioni morfologiche o di segnale alle strutture nervose sovra e sottotentoriali. Non anomali enhancement dopo MdC | ||
| + | Sistema ventricolare e spazi liquorali periencefalici di ampiezza regolare. | ||
| + | Linea mediana in asse. | ||
| + | |||
| + | = Multimedia = | ||
| + | (ES: VIDEO ESPLICATIVI DI DIFFICILI MODALITA’ TIPO FERRISCAN O FUNZIONALI) | ||
| + | |||
| + | = Bibiliografia = | ||
| + | EVENTUALI VOCI BIBLIOGRAFICHE UTILI O FONDAMENTALI | ||
Latest revision as of 07:22, 26 April 2014
bla bla bla
Contents
PROTOCOLLO
- scout
- sagittale T1 SE
- assiale T2 TSE
- assiale FLAIR
- coronale FLAIR
- assiale DWI
- T2 FFE (o T2*) da fare nel caso si sospettino emorragie o presenza di calcio
se viene somministrato MdC
- assiale T1 SE
- coronale T1 SE
(eventuale sagittale T1 SE se qualche reperto da studiare in particolare)
Referti
- ENCEFALO NEGATIVO
INDICAZIONI cefalea
TECNICA DI ESAME sono state eseguite scansioni assiali e sagittali T1 pesate, scansioni assiali e coronali FLIAR e scansioni assiali T2 pesate, DWI e T2*. Dopo infusione e.v. di MdC paramagnetico (Dotarem) sono state eseguite scansioni assiali e coronali T1 pesate. Bobina della testa.
RISULTATO non evidenti alterazioni morfologiche o di segnale alle strutture nervose sovra e sottotentoriali. Non anomali enhancement dopo MdC Sistema ventricolare e spazi liquorali periencefalici di ampiezza regolare. Linea mediana in asse.
Multimedia
(ES: VIDEO ESPLICATIVI DI DIFFICILI MODALITA’ TIPO FERRISCAN O FUNZIONALI)
Bibiliografia
EVENTUALI VOCI BIBLIOGRAFICHE UTILI O FONDAMENTALI