Difference between revisions of "Referto encefalo negativo"
| Line 1: | Line 1: | ||
INDICAZIONI | INDICAZIONI | ||
| − | |||
cefalea | cefalea | ||
TECNICA DI ESAME | TECNICA DI ESAME | ||
| − | |||
sono state eseguite scansioni assiali e sagittali T1 pesate, scansioni assiali e coronali FLIAR e scansioni assiali T2 pesate, DWI e T2*. Dopo infusione e.v. di MdC paramagnetico (Dotarem) sono state eseguite scansioni assiali e coronali T1 pesate. Bobina della testa. | sono state eseguite scansioni assiali e sagittali T1 pesate, scansioni assiali e coronali FLIAR e scansioni assiali T2 pesate, DWI e T2*. Dopo infusione e.v. di MdC paramagnetico (Dotarem) sono state eseguite scansioni assiali e coronali T1 pesate. Bobina della testa. | ||
RISULTATO | RISULTATO | ||
| − | |||
non evidenti alterazioni morfologiche o di segnale alle strutture nervose sovra e sottotentoriali. Non anomali enhancement dopo MdC | non evidenti alterazioni morfologiche o di segnale alle strutture nervose sovra e sottotentoriali. Non anomali enhancement dopo MdC | ||
Sistema ventricolare e spazi liquorali periencefalici di ampiezza regolare. | Sistema ventricolare e spazi liquorali periencefalici di ampiezza regolare. | ||
Linea mediana in asse. | Linea mediana in asse. | ||
Latest revision as of 11:09, 6 May 2014
INDICAZIONI cefalea
TECNICA DI ESAME sono state eseguite scansioni assiali e sagittali T1 pesate, scansioni assiali e coronali FLIAR e scansioni assiali T2 pesate, DWI e T2*. Dopo infusione e.v. di MdC paramagnetico (Dotarem) sono state eseguite scansioni assiali e coronali T1 pesate. Bobina della testa.
RISULTATO non evidenti alterazioni morfologiche o di segnale alle strutture nervose sovra e sottotentoriali. Non anomali enhancement dopo MdC Sistema ventricolare e spazi liquorali periencefalici di ampiezza regolare. Linea mediana in asse.