Difference between revisions of "Protocolli per la risonanza magnetica"
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
= NEURO = | = NEURO = | ||
| − | == | + | ==ENCEFALO STANDARD == |
===Protocollo=== | ===Protocollo=== | ||
| Line 21: | Line 18: | ||
=== Referti === | === Referti === | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | * [[referto encefalo negativo]] | |
| − | + | * [[referto encefalo veloce]] | |
| − | + | * [[referto encefalo con cisti aracnoidea]] | |
| − | |||
=== Multimedia === | === Multimedia === | ||
| Line 58: | Line 47: | ||
=== Referti === | === Referti === | ||
| − | * | + | * [[Encefalo con sclerosi temporale messale]] |
| + | |||
| + | ==IPOFISI == | ||
| + | ===Protocollo=== | ||
| + | |||
| + | * scout | ||
| + | * sagittale T1 SE | ||
| + | * assiale T2 TSE | ||
| + | * assiale FLAIR | ||
| + | * coronale FLAIR | ||
| + | * assiale DWI | ||
| + | * T2 FFE (o T2*) da fare nel caso si sospettino emorragie o presenza di calcio | ||
| + | |||
| + | dopo MdC | ||
| + | * assiale T1 SE | ||
| + | * coronale T1 SE | ||
| + | (eventuale sagittale T1 SE se qualche reperto da studiare in particolare) | ||
| + | |||
| + | === Referti === | ||
| + | * [[referto ipofisi negativa]] | ||
| + | |||
| + | ==ORBITE == | ||
| + | ===Protocollo=== | ||
| + | |||
| + | * scout | ||
| + | * sagittale T1 SE | ||
| + | * assiale T2 TSE | ||
| + | * assiale FLAIR | ||
| + | * coronale FLAIR | ||
| + | * assiale DWI | ||
| + | * T2 FFE (o T2*) da fare nel caso si sospettino emorragie o presenza di calcio | ||
| + | |||
| + | dopo MdC | ||
| + | * assiale T1 SE | ||
| + | * coronale T1 SE | ||
| + | (eventuale sagittale T1 SE se qualche reperto da studiare in particolare) | ||
| + | |||
| + | === Referti === | ||
| + | * [[referto orbita negativa]] | ||
| + | |||
| + | = PRENATALE = | ||
| + | == FETALE NEURO == | ||
| + | == FETALE BODY == | ||
| + | == POST-FETALE == | ||
| + | |||
| + | = BODY = | ||
| + | == EPATICA == | ||
| + | == COLANGIO == | ||
| + | |||
| + | == FERRISCAN == | ||
| + | ===Protocollo=== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * scout | ||
| + | * assiale T1 FFE | ||
| + | * assiale DP FFE | ||
| + | * assiale T2 FFE | ||
| + | * assiale T2* FFE | ||
| + | * assiale T2* FFE+ | ||
| + | |||
| + | l'esame va inviato alla seconda consolle EWS1 (pulsnte network dalla consolle del TSRM) dalla quale verranno fatti i calcoli secondo le istruzioni riportate nel video (sezione multimedia) | ||
| + | I risultati ottenuti dai calcoli verranno inseriti direttamente nella pagina web sottoindicata che poi andrà stampata ed allegata al referto. | ||
| + | |||
| + | [http://www.rm-online.it/forums/topic/10099-rm-fegato-per-studio-iperaccumulo-di-ferro/page__hl__ferro LINK AL SITO] | ||
| + | |||
| + | ===Referti=== | ||
| + | |||
| + | * [[referto ferriscan]] | ||
| + | |||
| + | ===Multimedia=== | ||
| + | ===Bibliografia=== | ||
| + | |||
| − | + | == URO == | |
| − | + | == ENTERO == | |
| + | == PELVI == | ||
| − | |||
| − | |||
| − | + | = MUSCOLO-SCHELETRICO = | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Revision as of 10:25, 2 May 2014
Contents
NEURO
ENCEFALO STANDARD
Protocollo
- scout
- sagittale T1 SE
- assiale T2 TSE
- assiale FLAIR
- coronale FLAIR
- assiale DWI
- T2 FFE (o T2*) da fare nel caso si sospettino emorragie o presenza di calcio
se viene somministrato MdC
- assiale T1 SE
- coronale T1 SE
(eventuale sagittale T1 SE se qualche reperto da studiare in particolare)
Referti
Multimedia
(ES: VIDEO ESPLICATIVI DI DIFFICILI MODALITA’ TIPO FERRISCAN O FUNZIONALI)
Bibiliografia
EVENTUALI VOCI BIBLIOGRAFICHE UTILI O FONDAMENTALI
EPILESSIA
Protocollo
- scout
- sagittale T1 SE
- assiale T2 TSE
- assiale FLAIR
- coronale FLAIR
- coronale T2 a strato sottile (3 mm.) perpendicolare alla scissura laterale (usare piani più laterali della scansione sagittale per centratura)
- assiale DWI
- T2 FFE (o T2*) da fare nel caso si sospettino emorragie o presenza di calcio
se viene somministrato MdC
- assiale T1 SE
- coronale T1 SE
(eventuale sagittale T1 SE se qualche reperto da studiare in particolare)
Referti
IPOFISI
Protocollo
- scout
- sagittale T1 SE
- assiale T2 TSE
- assiale FLAIR
- coronale FLAIR
- assiale DWI
- T2 FFE (o T2*) da fare nel caso si sospettino emorragie o presenza di calcio
dopo MdC
- assiale T1 SE
- coronale T1 SE
(eventuale sagittale T1 SE se qualche reperto da studiare in particolare)
Referti
ORBITE
Protocollo
- scout
- sagittale T1 SE
- assiale T2 TSE
- assiale FLAIR
- coronale FLAIR
- assiale DWI
- T2 FFE (o T2*) da fare nel caso si sospettino emorragie o presenza di calcio
dopo MdC
- assiale T1 SE
- coronale T1 SE
(eventuale sagittale T1 SE se qualche reperto da studiare in particolare)
Referti
PRENATALE
FETALE NEURO
FETALE BODY
POST-FETALE
BODY
EPATICA
COLANGIO
FERRISCAN
Protocollo
- scout
- assiale T1 FFE
- assiale DP FFE
- assiale T2 FFE
- assiale T2* FFE
- assiale T2* FFE+
l'esame va inviato alla seconda consolle EWS1 (pulsnte network dalla consolle del TSRM) dalla quale verranno fatti i calcoli secondo le istruzioni riportate nel video (sezione multimedia) I risultati ottenuti dai calcoli verranno inseriti direttamente nella pagina web sottoindicata che poi andrà stampata ed allegata al referto.